Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
847 | 21,620 | 21,660 | 40 |
1,480 | 21,610 | 21,680 | 39 |
1,446 | 21,600 | 21,690 | 1,268 |
1,307 | 21,580 | 21,700 | 2,132 |
1,253 | 21,560 | 21,710 | 500 |
Forgalom (HUF) | 2,543,711 |
---|
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
847 | 21,620 | 21,660 | 40 |
1,480 | 21,610 | 21,680 | 39 |
1,446 | 21,600 | 21,690 | 1,268 |
1,307 | 21,580 | 21,700 | 2,132 |
1,253 | 21,560 | 21,710 | 500 |
Forgalom (HUF) | 2,543,711 |
---|
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
100 | 21 600 | 21 620 | 340 |
1868 | 21 590 | 21 630 | 447 |
9 | 21 570 | 21 640 | 585 |
43 | 21 560 | 21 650 | 644 |
910 | 21 550 | 21 660 | 1007 |
500 | 21 540 | 21 670 | 500 |
1947 | 21 530 | 21 680 | 864 |
1208 | 21 520 | 21 690 | 1255 |
155 | 21 510 | 21 700 | 1064 |
5101 | 21 500 | 21 710 | 500 |
OTP részvényesek ide!