Lesz valószínű
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
328 | 402 | 404 | 15 741 |
1 927 | 401 | 405 | 18 531 |
2 090 | 400,5 | 406 | 11 394 |
5 615 | 400 | 407 | 23 880 |
5 550 | 399 | 407,5 | 52 252 |
1 969 | 398 | 408 | 26 207 |
2 300 | 396 | 408,5 | 2 427 |
14 000 | 395 | 409 | 1 000 |
2 427 | 394 | 409,5 | 2 427 |
1 000 | 393,5 | 410 | 67 178 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2 152 | 401,5 | 405 | 14 817 |
3 927 | 401 | 406 | 2 967 |
2 427 | 400,5 | 407 | 23 880 |
6 969 | 400 | 407,5 | 52 252 |
5 000 | 399,5 | 408 | 25 787 |
5 150 | 399 | 408,5 | 2 427 |
5 000 | 398,5 | 409 | 1 400 |
2 366 | 398 | 409,5 | 2 427 |
7 300 | 396 | 410 | 61 078 |
9 000 | 395 | 410,5 | 3 227 |
NEW OPUS GLOBAL