Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
7,200 | 264.0 | 267.0 | 4,615 |
12,641 | 263.5 | 267.5 | 1,000 |
4,752 | 263.0 | 268.0 | 6,286 |
5,498 | 262.5 | 268.5 | 5,948 |
27,821 | 262.0 | 269.0 | 8,223 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
6,946 | 263.5 | 267.0 | 4,615 |
3,752 | 263.0 | 267.5 | 1,000 |
5,498 | 262.5 | 268.0 | 5,721 |
27,821 | 262.0 | 268.5 | 5,948 |
2,100 | 261.5 | 269.0 | 8,223 |
NEW OPUS GLOBAL