Nosztalgia:2007. július1 EUR (euro)
Május Június
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
25246,88 | 26247,76 | 27248,06 | 28247,23 | 29245,90 | 30 | 1 |
2245,78 | 3245,94 | 4246,10 | 5246,33 | 6246,93 | 7 | 8 |
9245,75 | 10245,34 | 11246,57 | 12246,68 | 13245,55 | 14 | 15 |
16245,40 | 17245,51 | 18246,29 | 19245,68 | 20245,43 | 21 | 22 |
23245,76 | 24246,06 | 25246,70 | 26248,35 | 27251,00 | 28 | 29 |
30252,06 | 31250,71 | 1253,41 | 2251,87 | 3250,55 | 4 | 5 |
BUX index, BUX határidő, BÉT!
Ha valakit érdekel BUX Hajrá!