Szabi ezzel csak az baj,hogy nem szeretem a mocorgást,5-10 forintért már nem ugrálok.Ugráltam már eleget ugráljanak mások!Tartós stabil emelkedés elfogadható számomra a célár körül.
Mennyiség | Ár |
---|---|
11.718 | 163,5 |
25.786 | 163 |
27.500 | 162,5 |
10.500 | 162 |
15.000 | 161,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.947 | 164,5 |
8.447 | 165 |
17.890 | 165,5 |
10.500 | 166 |
13.500 | 166,5 |
Utolsó kötésár | 165 |
Utolsó kötés | 1.000 |
Kötés ideje | 12:06:47 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.060 | 164 |
13.603 | 163,5 |
7.500 | 163 |
10.000 | 162,5 |
16.250 | 162 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
669 | 165 |
10.540 | 165,5 |
17.020 | 166 |
21.208 | 166,5 |
13.473 | 167 |
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
63.650 | 162 |
15.000 | 161,5 |
12.476 | 161 |
49.100 | 160,5 |
16.150 | 160 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
16.516 | 163 |
391 | 163,5 |
36.927 | 164 |
33.211 | 164,5 |
84.683 | 165 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
123.900 | 162 |
20.750 | 161,5 |
10.000 | 161 |
30.600 | 160,5 |
16.150 | 160 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.520 | 164 |
33.211 | 164,5 |
89.683 | 165 |
12.500 | 165,5 |
8.370 | 166 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
14.810 | 161 |
55.000 | 160,5 |
49.376 | 160 |
6.000 | 159,5 |
27.750 | 159 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.190 | 162,5 |
6.595 | 163 |
32.263 | 163,5 |
67.609 | 164 |
21.278 | 164,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
25.002 | 161,5 |
1.000 | 161 |
21.163 | 160,5 |
48.510 | 160 |
4.000 | 159,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
10.957 | 162,5 |
38.000 | 163 |
7.500 | 163,5 |
31.719 | 164 |
18.778 | 164,5 |
|
|
AutoWallis Nyrt+topic