1900on mar 23K van... elegge szuk kezd lenni ez a sav... szerintem ugorjunk tovabb
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,200 | 1,920 | 1,930 | 3,863 |
2,304 | 1,910 | 1,940 | 18,408 |
13,330 | 1,900 | 1,950 | 16,245 |
6,004 | 1,890 | 1,960 | 1,400 |
2,300 | 1,880 | 1,970 | 5,265 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...