Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
500 | 4,365 | 4,375 | 1,554 |
913 | 4,350 | 4,380 | 2,495 |
8 | 4,335 | 4,385 | 21 |
428 | 4,330 | 4,390 | 57 |
1,000 | 4,325 | 4,395 | 120 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
500 | 4,365 | 4,375 | 1,554 |
913 | 4,350 | 4,380 | 2,495 |
8 | 4,335 | 4,385 | 21 |
428 | 4,330 | 4,390 | 57 |
1,000 | 4,325 | 4,395 | 120 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...