Én is úgy látom, hogy jövőre a 40k-t is elérheti. De ehhez kellene a kazah bank megvétele is...
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 472 | 31 210 | |
| 275 | 31 200 | |
| 218 | 31 180 | |
| 520 | 31 170 | |
| 177 | 31 160 | |
| 220 | 31 150 | |
| 240 | 31 140 | |
| 1045 | 31 120 | |
| 434 | 31 110 | |
| 8710 | 31 100 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 31 230 | 103 | |
| 31 240 | 320 | |
| 31 250 | 211 | |
| 31 260 | 207 | |
| 31 280 | 233 | |
| 31 300 | 245 | |
| 31 350 | 849 | |
| 31 380 | 70 | |
| 31 390 | 500 | |
| 31 400 | 3488 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 31.000 | 30.000 | 32.000 | 33.600 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 380 | 31 340 | |
| 213 | 31 330 | |
| 318 | 31 310 | |
| 388 | 31 300 | |
| 388 | 31 290 | |
| 388 | 31 280 | |
| 388 | 31 270 | |
| 988 | 31 260 | |
| 1507 | 31 250 | |
| 388 | 31 240 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 31 350 | 1000 | |
| 31 360 | 330 | |
| 31 370 | 1229 | |
| 31 380 | 1062 | |
| 31 390 | 1294 | |
| 31 400 | 6808 | |
| 31 410 | 398 | |
| 31 420 | 340 | |
| 31 430 | 923 | |
| 31 440 | 2128 |
OTP részvényesek ide!