Tudom, tudom. Nem ezt vártam. Volt benne egy kis hiba, szerencsére marginális a bukó a shorton, már meghozta a 95 :)))
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 130 | 17 995 | 18 000 | 15 879 |
| 130 | 17 990 | 18 005 | 738 |
| 130 | 17 980 | 18 010 | 2 |
| 256 | 17 975 | 18 015 | 75 |
| 130 | 17 970 | 18 020 | 5 |
| 822 | 17 965 | 18 030 | 600 |
| 798 | 17 960 | 18 035 | 500 |
| 582 | 17 950 | 18 040 | 1 810 |
| 500 | 17 945 | 18 045 | 72 |
| 500 | 17 925 | 18 050 | 709 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 791 | 17 965 | 17 970 | 121 |
| 438 | 17 955 | 17 975 | 220 |
| 842 | 17 950 | 17 980 | 1147 |
| 427 | 17 945 | 17 985 | 117 |
| 760 | 17 935 | 17 990 | 2389 |
| 500 | 17 930 | 17 995 | 4640 |
| 298 | 17 920 | 18 000 | 6703 |
| 500 | 17 915 | 18 005 | 500 |
| 178 | 17 900 | 18 010 | 2 |
| 521 | 17 895 | 18 020 | 505 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1467 | 17 950 | 17 965 | 406 |
| 297 | 17 925 | 17 970 | 715 |
| 5245 | 17 920 | 17 975 | 196 |
| 500 | 17 915 | 17 980 | 874 |
| 293 | 17 910 | 17 985 | 44 |
| 178 | 17 900 | 17 990 | 2373 |
| 521 | 17 895 | 17 995 | 5140 |
| 85 | 17 890 | 18 000 | 6703 |
| 893 | 17 885 | 18 010 | 2 |
| 500 | 17 880 | 18 015 | 500 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 470 | 17 920 | 17 930 | 452 |
| 326 | 17 900 | 17 935 | 319 |
| 21 | 17 895 | 17 940 | 570 |
| 500 | 17 890 | 17 950 | 3 461 |
| 1 690 | 17 885 | 17 960 | 709 |
| 302 | 17 880 | 17 965 | 1 100 |
| 500 | 17 870 | 17 970 | 480 |
| 15 | 17 865 | 17 975 | 50 |
| 5 | 17 855 | 17 980 | 1 374 |
| 1 058 | 17 850 | 17 990 | 2 373 |
OTP részvényesek ide!