| MÁP+ 2030/M1 | 2026.02.02 - 2026.02.06 |
| Széria | Kamatprémium |
| PMÁP 2027/J | 0,75% |
| PMÁP 2027/K | 0,75% |
| PMÁP 2028/L | 0,25% |
| PMÁP 2031/I | 1% |
| PMÁP 2032/I | 0,50% |
| MÁP+ 2030/M1 | 2026.02.02 - 2026.02.06 |
| Széria | Kamatprémium |
| PMÁP 2027/J | 0,75% |
| PMÁP 2027/K | 0,75% |
| PMÁP 2028/L | 0,25% |
| PMÁP 2031/I | 1% |
| PMÁP 2032/I | 0,50% |
Magyar Állampapír tulajok