Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
15 | 8,7 | 9 | 200 000 |
55 100 | 8,65 | 9,1 | 10 990 |
48 000 | 8,6 | 9,15 | 105 000 |
35 000 | 8,5 | 9,2 | 50 000 |
40 000 | 8,35 | 9,25 | 58 870 |
65 000 | 8,15 | 9,3 | 140 000 |
21 200 | 8 | 9,35 | 111 999 |
50 000 | 7,95 | 9,4 | 258 915 |
20 000 | 7,6 | 9,45 | 66 000 |
0 | 0 | 9,5 | 67 0 |
VERTIKAL Group Nyrt.