árkarbantartás?
| 11:47:40 | OPUS | 594 | -0.3% | 783 | 465102 |
| 11:41:22 | OPUS | 594 | -0.3% | 783 | 465102 |
| 11:35:55 | OPUS | 594 | -0.3% | 744 | 441936 |
| 11:29:11 | OPUS | 594 | -0.3% | 787 | 467478 |
| 11:21:14 | OPUS | 594 | -0.3% | 788 | 468072 |
| 11:13:37 | OPUS | 594 | -0.3% | 755 | 448470 |
| 11:06:04 | OPUS | 594 | -0.3% | 755 | 448470 |
| 10:58:37 | OPUS | 593 | -0.5% | 745 | 441785 |
| 10:51:11 | OPUS | 593 | -0.5% | 746 | 442378 |
| 10:43:40 | OPUS | 593 | -0.5% | 757 | 448901 |
NEW OPUS GLOBAL