nem egy 20%os emelkedés a mai nap, de a délutáni öntés után ez a 6 forint emelkedés nagyon szép lett a végére
| forgalom 1.001,52 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 0 |
| 1.399 | 231 |
| 1.598 | 228,5 |
| 363 | 228 |
| 1.000 | 225 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 811 | 215 |
| 20.400 | 220 |
| 5.050 | 221 |
| 750 | 222 |
| 4.887 | 223 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 0 |
| 1.598 | 228,5 |
| 363 | 228 |
| 1.000 | 225 |
| 27.000 | 220 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 811 | 215 |
| 5.050 | 221 |
| 750 | 222 |
| 22.950 | 223 |
| 27.400 | 223,5 |
NEW OPUS GLOBAL