| 120 | 120 | 1 425,00 |
| 320 | 200 | 1 420,00 |
| 1 320 | 1 000 | 1 415,00 |
| 2 320 | 1 000 | 1 410,00 |
| 3 045 | 725 | 1 405,00 |
| 4 205 | 1 160 | 1 400,00 |
| 4 405 | 200 | 1 390,00 |
| 4 455 | 50 | 1 385,00 |
| 7 955 | 3 500 | 1 375,00 |
| 9 085 | 1 130 | 1 370,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 1 435,00 | 2 000 | 2 000 |
| 1 440,00 | 3 287 | 5 287 |
| 1 445,00 | 1 712 | 6 999 |
| 1 450,00 | 4 345 | 11 344 |
| 1 455,00 | 2 400 | 13 744 |
| 1 460,00 | 3 261 | 17 005 |
| 1 470,00 | 3 600 | 20 605 |
| 1 475,00 | 5 500 | 26 105 |
| 1 480,00 | 102 | 26 207 |
| 1 485,00 | 218 | 26 425 |
DUNAHOUSE részvény