jó reggelt
ez aztán a futik
ez aztán a futik
| 2026.06.11. | 08:00 | UK | Wizz Air | 2026 Q4 | 0.91 | -1.88 |
| 2026.06.11. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | jún. | 2.15% | 2.4% |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | máj. | 6% | 6.4% |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | máj. | 5.2% | 5.4% |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | jún. | 225 | 220 |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 1777 | 1785 |
| 2026.06.11. | z.u. | US | Adobe | 2026 Q2 | 3.94 | 5.83 |
| 2026.06.10. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | jún. | -2.5% | - |
| 2026.06.10. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | máj. | 2.8% | 2.9% |
| 2026.06.10. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 3.8% | 4.2% |
| 2026.06.10. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | máj. | 215.0 | -283.1 |
| 2026.06.10. | z.u. | US | Oracle | 2026 Q4 | 1.21 | 1.97 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link