jó hétvégét!
Időszak | Előző | Vá | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.28. | 08:00 | UK | Folyó fizetési mérleg (milliárd font) | Q4 | -18.099 | -24.5 |
2025.03.28. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - végleges | Q4 | 1.4% | 1.4% |
2025.03.28. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | jan. | -2816 | -3000 |
2025.03.28. | 08:00 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | feb. | 1% | 0.6% |
2025.03.28. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | feb. | 4.4% | 4.4% |
2025.03.28. | 08:30 | HU | Folyó fizetési mérleg (millió euró) | Q4 | 700.9 | 888 |
2025.03.28. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | márc. | 0.9% | 1.1% |
2025.03.28. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | márc. | 2.9% | 2.5% |
2025.03.28. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | márc. | 6.2% | 6.2% |
2025.03.28. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | márc. | 5 | 10 |
2025.03.28. | 10:00 | EMU | 12 hónapos inflációs várakozások | feb. | 2.6% | 2.5% |
2025.03.28. | 10:00 | EMU | 3 éves inflációs várakozások | feb. | 2.4% | 2.4% |
2025.03.28. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | márc. | -14.5 | - |
2025.03.28. | 13:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | feb. | -0.2% | 0.5% |
2025.03.28. | 13:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | feb. | 0.9% | 0.4% |
2025.03.28. | 13:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | feb. | 2.6% | 2.7% |
2025.03.28. | 13:30 | US | PCE infláció (év/év) | feb. | 2.5% | 2.5% |
2025.03.28. | 15:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | márc. | 57.9 | 57.9 |
|
|
2025.03.27. | 13:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - végleges | Q4 | 2.3% | 2.3% |
2025.03.27. | 13:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | márc. | 223 | 225 |
2025.03.27. | 13:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | márc. | 1892 | 1886 |
2025.03.27. | 15:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | feb. | -5.16% | -3.45% |
2025.03.27. | ism. | GE | Symrise | 2025 Q4 | - | - |
|
2025.03.26. | ny.e. | GE | Porsche | 2024 Q4 | 5.40 | - |
2025.03.26. | 08:00 | UK | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) | feb. | 3% | 3% |
2025.03.26. | 09:00 | SP | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q4 | 3.5% | 3.5% |
2025.03.26. | 12:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | márc. | -6.2% | - |
2025.03.26. | 13:30 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | feb. | 3.2% | -1% |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link