2025.05.23. | 08:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) - végleges | Q1 | -0.2% | -0.2% |
2025.05.23. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | ápr. | 4.3% | 4.3% |
2025.05.23. | 16:00 | US | Új lakás építések (hó/hó) | ápr. | 7.4% | -4% |
2025.05.23. | 16:00 | US | Új lakás értékesítések (ezer/hó) | ápr. | 724 | 695 |
2025.05.23. | ism. | HU | OTP osztalékszelvény vágás | - | - | - |
2025.05.26. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (NYSE, Emlékezet napja) | - | - | - |
|
2025.05.22. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | máj. | 48.4 | 48.8 |
2025.05.22. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | máj. | 49 | 49.5 |
2025.05.22. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | máj. | 49 | 49.2 |
2025.05.22. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | máj. | 50.1 | 50.5 |
2025.05.22. | 10:00 | EMU | Kompozit beszerzési menedzser index - előzetes | máj. | 50.4 | 50.6 |
2025.05.22. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | máj. | 86.9 | 87.3 |
2025.05.22. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | máj. | 45.4 | 46.1 |
2025.05.22. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | máj. | 49 | 50 |
2025.05.22. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 229 | 230 |
2025.05.22. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 1881 | 1883 |
2025.05.22. | 14:30 | US | Chicagói Fed index | ápr. | -0.03 | -0.245 |
2025.05.22. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | máj. | 50.2 | 49.8 |
2025.05.22. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | máj. | 50.6 | 50.3 |
2025.05.22. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | máj. | 50.8 | 51 |
2025.05.22. | 16:00 | US | Használtlakás-értékesítések (hó/hó) | ápr. | -5.85% | 1.99% |
2025.05.22. | ism. | HU | OTP utolsó nap osztalékszelvénnyel | - | - | - |
Oil | 62.85 | +0.82 | +1.32% |
Natural Gas | 3.4170 | -0.0100 | -0.29% |
Gold | 3317.40 | +32.80 | +1.00% |
Dow | 42388.00 | -384.00 | -0.90% |
S&P 500 | 5911.00 | -48.75 | -0.82% |
Nasdaq 100 | 21260.00 | -187.25 | -0.87% |
Russell 2000 | 2086.90 | -23.90 | -1.13% |
2025.05.20. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | ápr. | -0.2% | -0.6% |
2025.05.20. | 08:30 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | márc. | 9.2% | 8.65% |
2025.05.20. | ny.e. | US | Home Depot | 2026 Q1 | - | - |
2025.05.20. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | máj. | -16.7 | -16 |
|
|
Nyersolaj | 61,65 | -0,32 | -0,52% |
Földgáz | 3.2430 | -0,0910 | -2,73% |
Arany | 3220,50 | +33.30 | +1,04% |
Dow | 42417,00 | -319,00 | -0,75% |
S&P 500 | 5915.25 | -60.25 | -1,01% |
Nasdaq 100 | 21236,25 | -269,75 | -1,25% |
Russell 2000 | 2096.30 | -23.10 | -1,09% |
2025.05.19. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | ápr. | 2.2% | 2.2% |
2025.05.19. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - végleges | ápr. | 2.7% | 2.7% |
2025.05.19. | 16:00 | US | Conference Board Leading indicators kompozit mutató | ápr. | -0.7% | -0.8% |
2025.05.19. | ism. | HU | ALTEO | 2025 Q1 | 127.90 | - |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link