Szerintem most, hogy leminősítették hazánkat, elég egyértelmű a rövid távú irány és a certi kiütése
Sum vételi db | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | Sum eladási db |
---|---|---|---|---|---|
419 | 419 | 10 450 | 10 490 | 658 | 658 |
1 302 | 883 | 10 440 | 10 500 | 114 | 772 |
1 522 | 220 | 10 430 | 10 510 | 972 | 1 744 |
2 351 | 829 | 10 420 | 10 520 | 690 | 2 434 |
6 706 | 4 355 | 10 410 | 10 530 | 710 | 3 144 |
9 874 | 3 168 | 10 400 | 10 540 | 915 | 4 059 |
10 464 | 590 | 10 390 | 10 580 | 15 | 4 074 |
12 879 | 2 415 | 10 380 | 10 600 | 400 | 4 474 |
13 704 | 825 | 10 360 | 10 610 | 225 | 4 699 |
14 074 | 370 | 10 350 | 10 620 | 11 | 4 710 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.