Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,727 | 7,970 | 7,990 | 30 |
902 | 7,965 | 7,995 | 1,482 |
800 | 7,960 | 8,000 | 2,271 |
375 | 7,955 | 8,005 | 1,288 |
206 | 7,950 | 8,010 | 33 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,727 | 7,970 | 7,990 | 30 |
902 | 7,965 | 7,995 | 1,482 |
800 | 7,960 | 8,000 | 2,271 |
375 | 7,955 | 8,005 | 1,288 |
206 | 7,950 | 8,010 | 33 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.