Most sokan realizálnak, mert azért volt forgalom szépen, de utána inkább emelkedjen.
| Nap nyertesei | |||
|---|---|---|---|
| Ticker | Érték | Vált % | Forg. |
| PANNERGY | 904 | 6.6 | 293 |
| GLOSTER | 4100 | 5.13 | 1 |
| OPUS | 264 | 4.14 | 733 |
| FORRAS/OE | 1210 | 3.42 | 1 |
| RABA | 1585 | 2.92 | 35 |
| ENEFI | 387 | 2.38 | 9 |
| ORM | 884 | 1.61 | 5 |
| BIF | 260 | 1.56 | 9 |
| DUNAHOUSE | 458 | 1.33 | 1 |
| MTELEKOM | 438 | 0.92 | 107 |
PANNERGY