62...
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 15,045 | 856.0 | 857.0 | 2,394 |
| 10,942 | 855.0 | 858.0 | 2,236 |
| 11,293 | 854.0 | 859.0 | 20,523 |
| 6,000 | 853.0 | 860.0 | 16,108 |
| 6,600 | 852.0 | 862.0 | 5,200 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 16.982 | 857 |
| 3.410 | 856 |
| 2.883 | 855 |
| 12.150 | 854 |
| 10.000 | 853 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 8.096 | 858 |
| 14.920 | 859 |
| 11.351 | 860 |
| 10.000 | 861 |
| 200 | 862 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,768 | 857.0 | 858.0 | 12,234 |
| 4,910 | 856.0 | 859.0 | 14,920 |
| 2,185 | 855.0 | 860.0 | 11,008 |
| 12,150 | 854.0 | 861.0 | 10,000 |
| 10,000 | 853.0 | 862.0 | 39 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.565 | 856 |
| 3.077 | 855 |
| 11.250 | 854 |
| 2.185 | 853 |
| 11.200 | 852 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 500 | 857 |
| 2.703 | 858 |
| 14.707 | 859 |
| 11.008 | 860 |
| 10.000 | 861 |
Mtelekom