gyakorlatilag pedig az a "nagy", akinek/akiknek meghatározó befolyása van a közgyűlési döntésekre, a cég működésére.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 66 | 8.500 |
| 3.182 | 8.480 |
| 537 | 8.400 |
| 332 | 8.360 |
| 200 | 8.320 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 445 | 8.580 |
| 2.122 | 8.600 |
| 1.020 | 8.640 |
| 200 | 8.660 |
| 856 | 8.680 |
Állami Nyomda