Hát ezt mi innen a karosszékből nem fogjuk tudni kibogozni. Kérdés, hogy az Indigo Hungary Management Kft egyáltalán kinek a tulajdonában van??? Áhh, ez innen megfejthetetlen...
Regisztráció: 2023-08-07 13:33:42
Hozzászólások száma: 791
Utolsó hozzászólás: 2026-03-06 18:15
| Indigo Partners LLC | Ivst Mngr | 14,68M | 241,57M | 14,2% |
| Coronation Fund Managers Limited | Ivst Mngr | 7,83M | 168,57M | 7,57% |
| Cobas Asset Management, SGIIC, SA | Ivst Mngr | 5,26M | 81,36M | 5,08% |
| Artisan Partners Limited Partnership | Ivst Mngr | 4,79M | 71,65M | 4,63% |
| Capital World Investors | Ivst Mngr | 3,57M | 59,42M | 3,45% |
| Capital Research Global Investors | Ivst Mngr | 3,57M | 59,42M | 3,45% |
| Pzena Investment Management, LLC | Ivst Mngr | 3,56M | 69,67M | 3,44% |
| Platinum Asset Management | Ivst Mngr | 3,22M | 69,35M | 3,11% |
| Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC | Ivst Mngr | 3,14M | 43,25M | 3,04% |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | Ivst Mngr | 2,48M | 42,68M | 2,4% |
| Causeway Capital Management LLC | Ivst Mngr | 2,11M | 36,32M | 2,04% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | Ivst Mngr | 1,82M | 35,72M | 1,76% |
| Baillie Gifford & Co. | Ivst Mngr | 1,07M | 18,37M | 1,03% |
| Schroder Investment Management Ltd. (SIM) | Ivst Mngr | 1,01M | 19,7M | 0,97% |
| GVC Gaesco Gestión SGIIC S.A. | Ivst Mngr | 729,31K | 10,9M | 0,71% |
| The Vanguard Group, Inc. | Ivst Mngr | 561,46K | 10,99M | 0,54% |
| Legal & General Investment Management Ltd. | Ivst Mngr | 549,61K | 10,76M | 0,53% |
| Vanguard Global Advisers LLC | Ivst Mngr | 464,83K | 9,1M | 0,45% |
| HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Ivst Mngr | 424,46K | 7,29M | 0,41% |
| Fidelity Management & Research Company LLC | Ivst Mngr | 413,2K | 8,09M | 0,4% |
| IPConcept (Luxemburg) S.A. | Ivst Mngr | 388,6K | 6,01M | 0,38% |
| Buy & Hold Capital, SGIIC S.A. | Ivst Mngr | 365,23K | 7,15M | 0,35% |
| Florida State Board of Administration | Ivst Mngr | 336,5K | 5,78M | 0,33% |
| Royal London Asset Management Ltd. | Ivst Mngr | 314,92K | 4,87M | 0,3% |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | Ivst Mngr | 304,03K | 5,95M | 0,29% |
| Ashmore Investment Management Limited | Ivst Mngr | 302,21K | 5,19M | 0,29% |
| Franklin Templeton International Services SARL | Ivst Mngr | 280,31K | 4,82M | 0,27% |
| MFS Institutional Advisors, Inc | Ivst Mngr | 226,43K | 4,43M | 0,22% |
| Columbia Threadneedle Management Limited | Ivst Mngr | 209,72K | 4,07M | 0,2% |
| Templeton Asset Management Ltd. | Ivst Mngr | 197,15K | 3,86M | 0,19% |
| Wellington Management Company, LLP | Ivst Mngr | 197,01K | 3,39M | 0,19% |
| H&P Capital Advisors GmbH | Ivst Mngr | 191K | 3,28M | 0,18% |
| Santander Private Banking Gestion, S.A., S.G.I.I.C. | Ivst Mngr | 182,96K | 2,84M | 0,18% |
| Premier Asset Management Ltd | Ivst Mngr | 170K | 2,63M | 0,16% |
| LOYS AG | Ivst Mngr | 160K | 3,13M | 0,15% |
| Scottish Friendly Asset Managers Limited | Ivst Mngr | 145,99K | 4,26M | 0,14% |
| Polen Capital Management, LLC | Ivst Mngr | 141,64K | 2,43M | 0,14% |
| State Street Investment Management (US) | Ivst Mngr | 139,29K | 2,29M | 0,13% |
| Franklin Templeton Investment Management Ltd. | Ivst Mngr | 134,68K | 2,64M | 0,13% |
| Amundi Asset Management, SAS | Ivst Mngr | 133,53K | 2,61M | 0,13% |
| Ariel Investments, LLC | Ivst Mngr | 132,67K | 2,28M | 0,13% |
| Fidelity International | Ivst Mngr | 122,45K | 2,4M | 0,12% |
| Geode Capital Management, L.L.C. | Ivst Mngr | 116,89K | 1,91M | 0,11% |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | Ivst Mngr | 114,32K | 2,06M | 0,11% |
| BlackRock Investment Management, LLC | Ivst Mngr | 111,15K | 1,91M | 0,11% |
| Principal Global Investors (Equity) | Ivst Mngr | 94,08K | 1,62M | 0,09% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Ivst Mngr | 92,24K | 1,52M | 0,09% |
| Lansdowne Partners (UK) LLP | Ivst Mngr | 72,34K | 1,24M | 0,07% |
| abrdn Alternative Investments Limited | Ivst Mngr | 69,88K | 1,2M | 0,07% |
| Santander Asset Management | Ivst Mngr | 68,78K | 1,03M | 0,07% |
| BlackRock Financial Management, Inc. | Ivst Mngr | 61,47K | 1,02M | 0,06% |
| Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Ivst Mngr | 61,47K | 918,81K | 0,06% |
| Erste Asset Management GmbH | Ivst Mngr | 60K | 928,59K | 0,06% |
| Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. | Ivst Mngr | 60K | 1,03M | 0,06% |
| State Street Investment Management (UK) | Ivst Mngr | 59,18K | 1,16M | 0,06% |
| Aramea Asset Management AG | Ivst Mngr | 58K | 996,59K | 0,06% |
| abrdn Investments Limited | Ivst Mngr | 57,69K | 991,25K | 0,06% |
| California Public Employees' Retirement System | Ivst Mngr | 51,06K | 763,3K | 0,05% |
| MFI Asset Management GmbH | Ivst Mngr | 50K | 859,13K | 0,05% |
| AEGON Investment Management B.V. | Ivst Mngr | 29,53K | 463,85K | 0,03% |
| Ersel Asset Management SGR S.p.A. | Ivst Mngr | 28K | 548,03K | 0,03% |
| GVQ Investment Management Limited | Ivst Mngr | 27,5K | 481,52K | 0,03% |
| PRO BTP FINANCE | Ivst Mngr | 26,98K | 418,46K | 0,03% |
| Janus Henderson Investors | Ivst Mngr | 22,86K | 392,73K | 0,02% |
| Handelsbanken Kapitalförvaltning AB | Ivst Mngr | 20,81K | 407,23K | 0,02% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | Ivst Mngr | 19,42K | 380,18K | 0,02% |
| Waystone Management Company (Lux) SA | Ivst Mngr | 15,25K | 236,02K | 0,01% |
| BlackRock (Singapore) Limited | Ivst Mngr | 12,65K | 196,2K | 0,01% |
| Columbia Threadneedle Investments (UK) | Ivst Mngr | 12,29K | 240,57K | 0,01% |
| JP Morgan Asset Management | Ivst Mngr | 11,71K | 201,14K | 0,01% |
| Nykredit Bank AS | Ivst Mngr | 10,29K | 176,84K | 0,01% |
| FIMARGE, SA. | Ivst Mngr | 10K | 180,61K | 0,01% |
| SEI Investments Canada | Ivst Mngr | 9,62K | 149,18K | 0,01% |
| Chou Associates Management Inc. | Ivst Mngr | 9K | 154,64K | 0,01% |
| Pictet Asset Management Ltd. | Ivst Mngr | 8,96K | 253,28K | 0,01% |
| T. Rowe Price International Ltd | Ivst Mngr | 8,39K | 144,16K | 0,01% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | Ivst Mngr | 8,3K | 138,1K | 0,01% |
| DWS Investment GmbH | Ivst Mngr | 7,69K | 150,47K | 0,01% |
| Penserra Capital Management LLC | Ivst Mngr | 7,44K | 156,54K | 0,01% |
| Assenagon Asset Management S.A. | Ivst Mngr | 7,17K | 140,34K | 0,01% |
| Vident Investment Advisory, LLC | Ivst Mngr | 6,88K | 94,69K | 0,01% |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Ivst Mngr | 6,3K | 94,17K | 0,01% |
| Novo Banco Gestion, SGIIC, S.A. | Ivst Mngr | 5,5K | 82,16K | 0,01% |
| Goldman Sachs Asset Management International | Ivst Mngr | 3,64K | 62,61K | 0% |
| Northern Trust Investments, Inc. | Ivst Mngr | 3,58K | 70,15K | 0% |
| VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Ivst Mngr | 3,3K | 49,33K | 0% |
| JPMorgan Asset Management U.K. Limited | Ivst Mngr | 2,18K | 42,63K | 0% |
| Sanlam Multi-Manager International Limited | Ivst Mngr | 1,94K | 54,75K | 0% |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | Ivst Mngr | 1,49K | 23,07K | 0% |
| Generali Investments Partners S.p.A. SGR | Ivst Mngr | 852 | 14,64K | 0% |
| Themes Management Company LLC | Ivst Mngr | 578 | 10,61K | 0% |
| Commodity Capital AG | Ivst Mngr | 88 | 1,51K | 0% |
Felfüggesztés a teljes fórumból - 2024-12-22 12:19-ig (10 nap, 0 óra, 0 perc)
A moderátor indoklása:
Házirend