A könyv alapján azt tippelem(!), hogy pár tízezer részvényszámmal maradtunk néhány tízes nagyságrendben kis tulajok. De ez tényleg csak tipp.
Regisztráció: 2016-06-30 17:56:16
Hozzászólások száma: 904
Utolsó hozzászólás: 2024-12-11 21:35
A moderálás a "ELLENZÉKI összefogás HAZUGSÁGAI" topik #5584 sorszámú hozzászólása alapján történt.
A moderátor indoklása:Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
1 798 | 1 798 | 1 650,00 | ||
2 724 | 926 | 1 640,00 | ||
2 824 | 100 | 1 620,00 | ||
2 974 | 150 | 1 610,00 | ||
3 024 | 50 | 1 600,00 | ||
3 174 | 150 | 1 520,00 | ||
5 174 | 2 000 | 1 500,00 | ||
5 197 | 23 | 1 000,00 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
1 730,00 | 150 | 150 | ||
1 780,00 | 520 | 670 | ||
1 900,00 | 90 | 760 | ||
1 920,00 | 100 | 860 | ||
1 940,00 | 105 | 965 | ||
1 950,00 | 139 | 1 104 | ||
1 960,00 | 166 | 1 270 | ||
1 990,00 | 751 | 2 021 | ||
2 000,00 | 6 549 | 8 570 | ||
2 020,00 | 500 | 9 070 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
770 | 770 | 1 640,00 | ||
2 795 | 2 025 | 1 630,00 | ||
2 895 | 100 | 1 620,00 | ||
3 045 | 150 | 1 610,00 | ||
3 095 | 50 | 1 600,00 | ||
3 245 | 150 | 1 520,00 | ||
5 245 | 2 000 | 1 500,00 | ||
5 268 | 23 | 1 000,00 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
1 720,00 | 144 | 144 | ||
1 730,00 | 150 | 294 | ||
1 780,00 | 520 | 814 | ||
1 800,00 | 302 | 1 116 | ||
1 900,00 | 90 | 1 206 | ||
1 920,00 | 100 | 1 306 | ||
1 940,00 | 105 | 1 411 | ||
1 950,00 | 114 | 1 525 | ||
1 960,00 | 166 | 1 691 | ||
1 990,00 | 751 | 2 442 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
17 | 17 | 1 660,00 | ||
817 | 800 | 1 650,00 | ||
2 837 | 2 020 | 1 640,00 | ||
2 937 | 100 | 1 620,00 | ||
3 087 | 150 | 1 610,00 | ||
3 137 | 50 | 1 600,00 | ||
3 287 | 150 | 1 520,00 | ||
5 287 | 2 000 | 1 500,00 | ||
5 310 | 23 | 1 000,00 | ||
- | - | - |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
1 780,00 | 520 | 520 | ||
1 800,00 | 452 | 972 | ||
1 900,00 | 90 | 1 062 | ||
1 920,00 | 300 | 1 362 | ||
1 940,00 | 305 | 1 667 | ||
1 950,00 | 714 | 2 381 | ||
1 960,00 | 166 | 2 547 | ||
1 990,00 | 751 | 3 298 | ||
2 000,00 | 5 751 | 9 049 | ||
2 020,00 | 500 | 9 549 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
297 | 297 | 1 860,00 | ||
318 | 21 | 1 690,00 | ||
714 | 396 | 1 650,00 | ||
2 734 | 2 020 | 1 640,00 | ||
2 834 | 100 | 1 620,00 | ||
2 984 | 150 | 1 610,00 | ||
3 134 | 150 | 1 520,00 | ||
5 134 | 2 000 | 1 500,00 | ||
5 172 | 38 | 1 000,00 | ||
- | - | - |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
1 940,00 | 90 | 90 | ||
1 950,00 | 273 | 363 | ||
1 960,00 | 214 | 577 | ||
1 990,00 | 751 | 1 328 | ||
2 000,00 | 6 101 | 7 429 | ||
2 020,00 | 500 | 7 929 | ||
2 040,00 | 105 | 8 034 | ||
2 060,00 | 207 | 8 241 | ||
2 280,00 | 210 | 8 451 | ||
2 300,00 | 388 | 8 839 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
21 | 21 | 1 690,00 | ||
417 | 396 | 1 650,00 | ||
2 437 | 2 020 | 1 640,00 | ||
2 537 | 100 | 1 620,00 | ||
2 687 | 150 | 1 610,00 | ||
2 837 | 150 | 1 520,00 | ||
4 837 | 2 000 | 1 500,00 | ||
4 875 | 38 | 1 000,00 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
1 750,00 | 312 | 312 | ||
1 820,00 | 173 | 485 | ||
1 840,00 | 104 | 589 | ||
1 860,00 | 73 | 662 | ||
1 940,00 | 90 | 752 | ||
1 950,00 | 273 | 1 025 | ||
1 960,00 | 166 | 1 191 | ||
1 990,00 | 751 | 1 942 | ||
2 000,00 | 6 101 | 8 043 | ||
2 020,00 | 500 | 8 543 |
Másrészt sokféleképp lehet azt megközelíteni, hogy valójában mennyit ér egy vállalat befektetési szempontból (EPS mutató, P/E ráta, EBIT/EBITDA, stb.), de a KulcsSoft esetében szerintem igazából csak egy kérdésnek van értelme a mi szempontunkból a továbbiakban: tudja-e tartani ezt a szép osztalékos sztorit a vállalat, vagy sem.