| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,717 | 547.0 | 548.0 | 7,803 |
| 6,325 | 546.0 | 549.0 | 11,168 |
| 7,100 | 545.0 | 550.0 | 43,840 |
| 10,158 | 544.0 | 551.0 | 11,977 |
| 7,128 | 543.0 | 552.0 | 19,168 |
| 15,273 | 542.0 | 553.0 | 14,332 |
| 16,650 | 541.0 | 554.0 | 6,332 |
| 9,705 | 540.0 | 555.0 | 61,008 |
| 5,250 | 539.0 | 557.0 | 6,662 |
| 2,332 | 538.0 | 558.0 | 4,372 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 547.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.23% |
| Nyitó ár | 544.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.94% |
| Utolsó kötés | 547.0 HUF | 52 hetes vált. | 2.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.10. 14:27 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 545.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 70,450 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 38,428,495 | 10 napos átl. forg. | 674 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,382 M db |
NEW OPUS GLOBAL