Ja, és semelyik jelentésre nem tudott emelkedni, viszont minden alkalommal az srv. Szünet alatt esett, vagy max a jelentés előtti esést tudta visszaküzdeni.
Sajnos.
Sajnos.
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.23% |
| Nyitó ár | 544.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.94% |
| Utolsó kötés | 549.0 HUF | 52 hetes vált. | 2.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.10. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.73% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 545.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 158,754 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 86,912,671 | 10 napos átl. forg. | 674 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,382 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 9,873 | 548.0 | 549.0 | 13,412 |
| 4,000 | 547.0 | 550.0 | 56,099 |
| 7,695 | 546.0 | 551.0 | 16,895 |
| 7,450 | 545.0 | 552.0 | 21,586 |
| 3,750 | 544.0 | 553.0 | 16,750 |
| 3,750 | 543.0 | 554.0 | 8,750 |
| 7,495 | 542.0 | 555.0 | 62,676 |
| 19,400 | 541.0 | 557.0 | 5,330 |
| 5,770 | 540.0 | 558.0 | 4,372 |
| 7,695 | 539.0 | 559.0 | 27,150 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.23% |
| Nyitó ár | 544.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.94% |
| Utolsó kötés | 549.0 HUF | 52 hetes vált. | 2.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.10. 16:24 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.73% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 545.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 119,823 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 65,543,373 | 10 napos átl. forg. | 674 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,382 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,717 | 547.0 | 548.0 | 7,803 |
| 6,325 | 546.0 | 549.0 | 11,168 |
| 7,100 | 545.0 | 550.0 | 43,840 |
| 10,158 | 544.0 | 551.0 | 11,977 |
| 7,128 | 543.0 | 552.0 | 19,168 |
| 15,273 | 542.0 | 553.0 | 14,332 |
| 16,650 | 541.0 | 554.0 | 6,332 |
| 9,705 | 540.0 | 555.0 | 61,008 |
| 5,250 | 539.0 | 557.0 | 6,662 |
| 2,332 | 538.0 | 558.0 | 4,372 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 547.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.23% |
| Nyitó ár | 544.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.94% |
| Utolsó kötés | 547.0 HUF | 52 hetes vált. | 2.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.10. 14:27 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 545.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 70,450 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 38,428,495 | 10 napos átl. forg. | 674 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,382 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 12,353 | 546.0 | 548.0 | 8,487 |
| 3,400 | 545.0 | 549.0 | 12,168 |
| 14,358 | 544.0 | 550.0 | 43,659 |
| 10,863 | 543.0 | 551.0 | 11,977 |
| 18,682 | 542.0 | 552.0 | 19,168 |
| 16,650 | 541.0 | 553.0 | 14,332 |
| 15,405 | 540.0 | 554.0 | 6,332 |
| 5,250 | 539.0 | 555.0 | 61,008 |
| 2,332 | 538.0 | 557.0 | 6,662 |
| 4,750 | 537.0 | 558.0 | 4,372 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 547.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.23% |
| Nyitó ár | 544.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.94% |
| Utolsó kötés | 547.0 HUF | 52 hetes vált. | 2.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.10. 12:56 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 545.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 47,347 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 25,791,151 | 10 napos átl. forg. | 674 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,382 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 10,306 | 542.0 | 545.0 | 7,541 |
| 10,800 | 541.0 | 546.0 | 3,169 |
| 6,420 | 540.0 | 547.0 | 3,750 |
| 4,750 | 539.0 | 548.0 | 5,433 |
| 6,082 | 538.0 | 549.0 | 10,918 |
| 4,750 | 537.0 | 550.0 | 29,949 |
| 5,349 | 536.0 | 551.0 | 8,046 |
| 8,832 | 535.0 | 552.0 | 15,418 |
| 250 | 534.0 | 553.0 | 14,332 |
| 3,750 | 533.0 | 554.0 | 6,332 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 544.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.23% |
| Nyitó ár | 544.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.94% |
| Utolsó kötés | 542.0 HUF | 52 hetes vált. | 2.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.10. 09:12 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.55% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 545.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 1,418 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 768,742 | 10 napos átl. forg. | 674 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,382 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
NEW OPUS GLOBAL