hajrá 1200
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 558.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 556.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +12.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +2.21% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 273,667 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 150,906,306 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.86 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 8,275 | 550.0 | 552.0 | 16,504 |
| 2,351 | 548.0 | 553.0 | 6,565 |
| 1,000 | 547.0 | 554.0 | 24,533 |
| 10,000 | 546.0 | 555.0 | 29,772 |
| 6,099 | 542.0 | 556.0 | 3,403 |
| 152 | 541.0 | 557.0 | 5,654 |
| 2,700 | 540.0 | 558.0 | 13,654 |
| 1,342 | 537.0 | 559.0 | 13,168 |
| 2,000 | 536.0 | 560.0 | 181,716 |
| 5,000 | 533.0 | 561.0 | 4,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 15:41 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +8.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.47% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 128,239 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 70,410,123 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,410 | 551.0 | 553.0 | 114 |
| 6,458 | 550.0 | 554.0 | 16,578 |
| 2,342 | 549.0 | 555.0 | 30,272 |
| 10,000 | 546.0 | 556.0 | 3,252 |
| 1,892 | 542.0 | 557.0 | 5,654 |
| 2,063 | 541.0 | 558.0 | 13,654 |
| 1,700 | 540.0 | 559.0 | 13,168 |
| 700 | 539.0 | 560.0 | 178,393 |
| 1,342 | 537.0 | 561.0 | 2,000 |
| 2,000 | 536.0 | 562.0 | 1,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 553.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 14:38 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +9.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.65% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 123,762 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 67,940,771 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,787 | 545.0 | 547.0 | 100 |
| 2,647 | 544.0 | 548.0 | 3,636 |
| 1,000 | 543.0 | 549.0 | 6,870 |
| 4,810 | 540.0 | 550.0 | 12,524 |
| 700 | 539.0 | 551.0 | 1,487 |
| 1,342 | 537.0 | 552.0 | 5,254 |
| 2,000 | 536.0 | 553.0 | 1,679 |
| 700 | 535.0 | 554.0 | 20,745 |
| 1,583 | 531.0 | 555.0 | 30,122 |
| 100 | 530.0 | 556.0 | 1,901 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 546.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 11:15 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 13,067 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 7,109,999 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,457 | 544.0 | 546.0 | 503 |
| 1,000 | 543.0 | 547.0 | 100 |
| 4,810 | 540.0 | 548.0 | 3,636 |
| 700 | 539.0 | 549.0 | 6,750 |
| 1,342 | 537.0 | 550.0 | 12,524 |
| 2,000 | 536.0 | 551.0 | 1,487 |
| 700 | 535.0 | 552.0 | 5,254 |
| 1,583 | 531.0 | 553.0 | 1,679 |
| 100 | 530.0 | 554.0 | 20,745 |
| 1,000 | 529.0 | 555.0 | 30,122 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 546.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 545.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 10:59 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 11,474 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 6,242,401 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 540.0 HUF | 5 napos vált. | 1.89% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | -3.40% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -1.64% |
| Utolsó kötés | 544.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.72% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.10. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 6.93% |
| Napi változás (HUF) | +3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.55% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 147,755 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 80,404,030 | 10 napos átl. forg. | 265 e db |
| Piaci kapitalizáció | 377 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,146 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,563 | 544.0 | 546.0 | 949 |
| 1,000 | 543.0 | 547.0 | 921 |
| 100 | 542.0 | 548.0 | 7,705 |
| 152 | 541.0 | 549.0 | 13,504 |
| 2,741 | 540.0 | 550.0 | 21,273 |
| 1,341 | 539.0 | 551.0 | 3,401 |
| 1,341 | 538.0 | 552.0 | 5,846 |
| 2,841 | 537.0 | 553.0 | 2,846 |
| 1,000 | 536.0 | 554.0 | 27,815 |
| 1,644 | 535.0 | 555.0 | 34,332 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 540.0 HUF | 5 napos vált. | 1.89% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | -3.40% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -1.64% |
| Utolsó kötés | 544.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.72% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.10. 14:34 | YTD árfolyam vált. | 6.93% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 84,748 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 46,123,506 | 10 napos átl. forg. | 265 e db |
| Piaci kapitalizáció | 377 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,146 M db |
NEW OPUS GLOBAL