Ha ez màr sok emelkedès,akkor sosem alakulhatna ki komolyabb trendmozgàs.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.265 | 0 |
| 305 | 428,5 |
| 7.200 | 420 |
| 533 | 417,5 |
| 84.297 | 417 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 894 | 0 |
| 321 | 407 |
| 161 | 411,5 |
| 550 | 418 |
| 200 | 418,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.265 | 0 |
| 500 | 417,5 |
| 84.297 | 417 |
| 4.000 | 416 |
| 1.450 | 415 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.379 | 0 |
| 307 | 398,5 |
| 2.500 | 419 |
| 5.760 | 419,5 |
| 650 | 420 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.265 | 0 |
| 500 | 417,5 |
| 84.297 | 417 |
| 4.000 | 416 |
| 1.450 | 415 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.379 | 0 |
| 307 | 398,5 |
| 2.500 | 419 |
| 5.760 | 419,5 |
| 32.363 | 420 |
NEW OPUS GLOBAL