Valaki szerint jó ötlet volt folyamatosa adni 4400-4500Ft-os szinten. De ha még most is úgy gondolja szívesen veszünk még tőle azon az áron. ;)
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 100 | 4750 | 4840 | 174 |
| 1669 | 4740 | 4850 | 1000 |
| 175 | 4720 | 4860 | 561 |
| 75 | 4710 | 4890 | 25 |
| 125 | 4700 | 4900 | 554 |
| 75 | 4680 | 4920 | 90 |
| 75 | 4670 | 4950 | 678 |
| 75 | 4650 | 4960 | 22 |
| 75 | 4630 | 4970 | 82 |
| 50 | 4620 | 4980 | 117 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link