| Év | Olajár (WTI $/hordó) | Infláció (CPI %) | Lakásár (USA medián $) | Lakásár vált. (%) | bérleti díj tőkére vetítve | S&P 500 (Záró érték) | S&P 500 vált. (%) |
| 1970 | $3,39 | 5,80% | $23.400 | 7,30% | 9,00% | 92,15 | 0,10% |
| 1971 | $3,60 | 4,30% | $25.200 | 7,70% | 9,00% | 102,09 | 10,80% |
| 1972 | $3,60 | 3,30% | $27.600 | 9,50% | 9,00% | 118,05 | 15,60% |
| 1973 | $4,75 | 6,20% | $32.500 | 17,70% | 9,00% | 97,55 | -17,40% |
| 1974 | $9,35 | 11,00% | $35.900 | 10,50% | 9,00% | 68,56 | -29,70% |
| 1975 | $12,21 | 9,10% | $39.300 | 9,50% | 9,00% | 90,19 | 31,50% |
| 1976 | $13,10 | 5,80% | $44.200 | 12,50% | 9,00% | 107,46 | 19,10% |
| 1977 | $13,92 | 6,50% | $48.800 | 10,40% | 9,00% | 95,1 | -11,50% |
| 1978 | $14,57 | 7,60% | $55.700 | 14,10% | 9,00% | 96,11 | 1,10% |
| 1979 | $25,10 | 11,30% | $62.900 | 12,90% | 9,00% | 107,94 | 12,30% |
| 1980 | $37,42 | 13,50% | $64.600 | 2,70% | 9,00% | 135,76 | 25,80% |
| 84,40% | 114,80% | 90,00% | 57,70% |
Lakás/Ingatlan árak topik
Lakásárrobbanást vár Magyarországon a guru.
Aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd - véli Zsiday Viktor.
Mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról nagyon megalapozottnak tűnik egy többéves, komoly emelkedő trend, legalább 50 százalékos áremelkedéssel - állítja Zsiday Viktor az Mfor.hu-n megjelent írásában. (Amint arról beszámoltunk, egyes lakástípusok esetében már érzékelhető némi drágulás.)
Az ismert befektető szerint a következő tényezők indokolják az áremelkedést az ország központi régiójában és néhány nagyvárosban:
soha nem építettek ilyne kevést Magyarországon, mint mostanában,
bár az ország népessége csökken, a nagyvárosokba, ezen belül is különösen Budapestre továbbra is pozitív a migráció,
elindult a reálbérek növekedése, és várhatóan ez a következő években is így marad,
szinte soha nem volt még ilyen olcsó a forinthitel, mint most, több nagyobb bank is 6 százalék alatti szinten kínálja a jelzáloghiteleket,
az alacsony betéti kamatok miatt kényszerűségből a megtakarítók is az ingatlanpiac felé fordulhatnak.
Zsiday ugyanakkor megjegyzi: az újonnan érkező keresletnek először ki kell pucolnia a bedőlt hitelből visszamaradt lakásokat, az évek óta eladni kívánt ingatlanokat, stb. Ez a folyamat jó pár hónapig eltarthat, de utána hirtelen nem lesz kínálat, és a folyamatosan jelentkező kereslet hatására az árak egyszercsak fel fognak robbanni - véli a befektető. Úgy látja: aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd.
link