Vétel
Eladás
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 798 | 1 798 | 1 650,00 | ||
| 2 724 | 926 | 1 640,00 | ||
| 2 824 | 100 | 1 620,00 | ||
| 2 974 | 150 | 1 610,00 | ||
| 3 024 | 50 | 1 600,00 | ||
| 3 174 | 150 | 1 520,00 | ||
| 5 174 | 2 000 | 1 500,00 | ||
| 5 197 | 23 | 1 000,00 | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 730,00 | 150 | 150 | ||
| 1 780,00 | 520 | 670 | ||
| 1 900,00 | 90 | 760 | ||
| 1 920,00 | 100 | 860 | ||
| 1 940,00 | 105 | 965 | ||
| 1 950,00 | 139 | 1 104 | ||
| 1 960,00 | 166 | 1 270 | ||
| 1 990,00 | 751 | 2 021 | ||
| 2 000,00 | 6 549 | 8 570 | ||
| 2 020,00 | 500 | 9 070 |
Kulcs-Soft Nyrt
Hamarosan a BÉT-en lesz a Kulcs-Soft, és gondoltam már jobb lesz előre megbeszélni, ki hogyan áll hozzá.
1000 Ft-on a bevezetés. Remélhetőleg nem egy filaxia2 vagy keg2 lesz ebből, mindenesetre én bizakodom, így valószínűleg igyekszem hamar belevenni.
link
link