Például?
16:55:55 | RICHTER | 9265 | -0.1% | 14 | 129710 |
16:55:55 | RICHTER | 9280 | 0.1% | 361 | 3350080 |
16:55:55 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 1358 | 12595450 |
16:55:55 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 200 | 1855000 |
16:55:42 | RICHTER | 9265 | -0.1% | 84 | 778260 |
16:55:42 | RICHTER | 9265 | -0.1% | 481 | 4456465 |
16:54:05 | RICHTER | 9265 | -0.1% | 660 | 6114900 |
16:52:21 | RICHTER | 9265 | -0.1% | 514 | 4762210 |
16:50:42 | RICHTER | 9270 | -0.1% | 291 | 2697570 |
16:47:22 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 295 | 2736125 |
16:45:56 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 73 | 677075 |
16:45:56 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 242 | 2244550 |
16:45:56 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 18 | 166950 |
16:45:39 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 102 | 946050 |
16:45:36 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 65 | 602875 |
16:45:32 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 15 | 139125 |
16:43:20 | RICHTER | 9275 | 0.0% | 5 | 46375 |
16:43:20 | RICHTER | 9280 | 0.1% | 30 | 278400 |
16:43:20 | RICHTER | 9285 | 0.1% | 291 | 2701935 |
16:42:22 | RICHTER | 9295 | 0.2% | 394 | 3662230 |
16:40:54 | RICHTER | 9290 | 0.2% | 229 | 2127410 |
16:37:25 | RICHTER | 9300 | 0.3% | 56 | 520800 |
16:37:23 | RICHTER | 9310 | 0.4% | 28 | 260680 |
16:37:08 | RICHTER | 9320 | 0.5% | 28 | 260960 |
16:37:08 | RICHTER | 9325 | 0.5% | 43 | 400975 |
16:36:45 | RICHTER | 9325 | 0.5% | 230 | 2144750 |
16:36:45 | RICHTER | 9330 | 0.6% | 236 | 2201880 |
16:36:05 | RICHTER | 9335 | 0.6% | 16 | 149360 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.000 | 9.335 !!! |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.