én értem, hogy a mínuszoló nyakig longban, de azért egy tényadatra is mínuszolni, hát....
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,385 | 9,425 | 9,450 | 874 |
463 | 9,420 | 9,455 | 40 |
520 | 9,410 | 9,465 | 166 |
1,530 | 9,405 | 9,470 | 1,500 |
870 | 9,400 | 9,480 | 46 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
213 | 9 470 | 9 480 | 345 |
426 | 9 465 | 9 485 | 1 332 |
550 | 9 460 | 9 490 | 663 |
548 | 9 455 | 9 500 | 2 640 |
177 | 9 450 | 9 510 | 830 |
1 500 | 9 445 | 9 520 | 820 |
750 | 9 435 | 9 525 | 2 000 |
39 | 9 430 | 9 530 | 419 |
1 480 | 9 425 | 9 545 | 852 |
51 | 9 420 | 9 550 | 4 385 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 244 | 9 460 | 9 465 | 515 |
1 520 | 9 455 | 9 470 | 399 |
531 | 9 445 | 9 475 | 7 |
1 949 | 9 440 | 9 480 | 145 |
825 | 9 430 | 9 485 | 1 974 |
730 | 9 425 | 9 490 | 1 334 |
854 | 9 420 | 9 495 | 800 |
520 | 9 410 | 9 500 | 140 |
30 | 9 405 | 9 505 | 750 |
870 | 9 400 | 9 520 | 70 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
100 | 1 000 | 1 019 | 0 |
2 000 | 989 | 1 050 | 300 |
100 | 960 | 1 060 | 200 |
402 | 900 | 1 080 | 100 |
400 | 860 | 1 105 | 60 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.