Mennyi, kösz.
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
488 | 488 | 17 495,00 | ||
981 | 493 | 17 490,00 | ||
1 382 | 401 | 17 485,00 | ||
1 670 | 288 | 17 480,00 | ||
1 770 | 100 | 17 475,00 | ||
1 850 | 80 | 17 470,00 | ||
2 350 | 500 | 17 465,00 | ||
3 850 | 1 500 | 17 460,00 | ||
3 928 | 78 | 17 455,00 | ||
8 483 | 4 555 | 17 450,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
17 500,00 | 787 | 787 | ||
17 505,00 | 660 | 1 447 | ||
17 510,00 | 510 | 1 957 | ||
17 515,00 | 380 | 2 337 | ||
17 520,00 | 368 | 2 705 | ||
17 525,00 | 331 | 3 036 | ||
17 530,00 | 500 | 3 536 | ||
17 535,00 | 750 | 4 286 | ||
17 540,00 | 150 | 4 436 | ||
17 545,00 | 701 | 5 137 |
OTP részvényesek ide!