Szerintem örülni kell az alacsony forgalomnak, mert akkor az átlagosan napi 50k srv annál érzékelhetőbb vételi erőt képviselhet.
Dátum | Záró ár | Forgalom (db) | Forgalom (mFt) |
2024-06-17 | 428 | 262184 | 112405893,5 |
2024-06-18 | 426 | 586231 | 247600976,5 |
2024-06-19 | 422 | 617256 | 259158057,5 |
2024-06-20 | 423,5 | 241999 | 101749365,5 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
500 | 422 | 425,5 | 859 |
2970 | 421 | 426 | 800 |
5000 | 420,5 | 427 | 5335 |
2792 | 420 | 427,5 | 12 351 |
2500 | 419,5 | 428 | 28 490 |
4131 | 419 | 428,5 | 2500 |
1000 | 418,5 | 429 | 24 050 |
1300 | 418 | 429,5 | 7150 |
12 300 | 416 | 430 | 61 013 |
1000 | 415,5 | 431 | 11 630 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3465 | 422 | 424 | 1212 |
970 | 421 | 425,5 | 5869 |
5000 | 420,5 | 426 | 5677 |
2792 | 420 | 427 | 2835 |
2500 | 419,5 | 427,5 | 7500 |
6500 | 419 | 428 | 28 490 |
1300 | 418 | 429 | 24 050 |
12 300 | 416 | 429,5 | 7150 |
1000 | 415,5 | 430 | 61 013 |
8075 | 415 | 431 | 11 630 |
Napi minimum: | 421 |
Napi maximum: | 425,5 |
NEW OPUS GLOBAL