Egy évet biztos tévedtél, mert ez esetben lett volna olyan időszak a részvényeim esetében, amikor jelentős pozitív szaldó állt volna mellettük (2018. őszén vásároltam először).
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Név | Ár | Mennyiség | Idő |
OPUS | 283 | 300 db | 16:51:19 |
OPUS | 282 | 1600 db | 16:51:19 |
OPUS | 283 | 310 db | 16:50:32 |
OPUS | 283 | 3800 db | 16:49:43 |
OPUS | 283 | 1000 db | 16:48:56 |
OPUS | 284 | 250 db | 16:47:59 |
OPUS | 283 | 890 db | 16:47:15 |
OPUS | 284 | 1500 db | 16:32:34 |
OPUS | 284.5 | 1261 db | 16:28:37 |
OPUS | 284.5 | 180 db | 16:26:50 |
OPUS | 285.5 | 109 db | 16:26:09 |
OPUS | 285.5 | 416 db | 16:24:01 |
OPUS | 284.5 | 2 db | 16:23:34 |
OPUS | 286 | 3 db | 16:15:12 |
OPUS | 285 | 47 db | 16:15:12 |
OPUS | 284 | 1750 db | 16:11:59 |
OPUS | 284.5 | 1230 db | 16:11:59 |
OPUS | 285 | 1500 db | 16:10:12 |
OPUS | 285 | 953 db | 16:10:04 |
OPUS | 285 | 540 db | 16:07:42 |
OPUS | 285 | 407 db | 16:07:42 |
OPUS | 285.5 | 900 db | 16:07:42 |
OPUS | 286 | 193 db | 16:07:42 |
OPUS | 286 | 207 db | 16:04:13 |
OPUS | 286.5 | 1500 db | 16:01:15 |
OPUS | 286.5 | 720 db | 16:01:03 |
OPUS | 287 | 2476 db | 16:00:36 |
OPUS | 287 | 3400 db | 16:00:33 |
OPUS | 287 | 5305 db | 16:00:29 |
OPUS | 286.5 | 1000 db | 16:00:29 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
5 794 | 283 | 284,5 | 2 500 |
3 181 | 282 | 285 | 3 850 |
3 000 | 281 | 285,5 | 8 043 |
2 000 | 280,5 | 286 | 16 947 |
1 845 | 280 | 286,5 | 1 873 |
2 000 | 279,5 | 287 | 9 250 |
2 000 | 279 | 287,5 | 2 000 |
14 682 | 278 | 288 | 11 792 |
1 705 | 277 | 288,5 | 8 716 |
550 | 276,5 | 289 | 16 400 |
NEW OPUS GLOBAL