Haladjuk előre! :)
|
| ||
| ||
|
Név | Ár | Mennyiség | Idő |
OPUS | 454.8 | 1641 db | 09:13:48 |
OPUS | 454.8 | 359 db | 09:13:41 |
OPUS | 454.8 | 500 db | 09:12:15 |
OPUS | 454.6 | 14 db | 09:09:45 |
OPUS | 458 | 1 db | 09:03:15 |
OPUS | 458 | 859 db | 09:00:09 |
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| ||
|
|
|
OPUS | 455 | 7973 db | 09:54:08 |
OPUS | 455 | 27 db | 09:54:07 |
OPUS | 454.6 | 1641 db | 09:42:20 |
OPUS | 454.6 | 3 db | 09:24:12 |
OPUS | 454.8 | 1641 db | 09:13:48 |
OPUS | 454.8 | 359 db | 09:13:41 |
OPUS | 454.8 | 500 db | 09:12:15 |
OPUS | 454.6 | 14 db | 09:09:45 |
OPUS | 458 | 1 db | 09:03:15 |
OPUS | 458 | 859 db | 09:00:09 |
| ||
| ||
|
Név | Ár | Mennyiség | Idő |
OPUS | 454.6 | 460 db | 09:56:30 |
OPUS | 455 | 7973 db | 09:54:08 |
OPUS | 455 | 27 db | 09:54:07 |
OPUS | 454.6 | 1641 db | 09:42:20 |
OPUS | 454.6 | 3 db | 09:24:12 |
OPUS | 454.8 | 1641 db | 09:13:48 |
OPUS | 454.8 | 359 db | 09:13:41 |
OPUS | 454.8 | 500 db | 09:12:15 |
OPUS | 454.6 | 14 db | 09:09:45 |
OPUS | 458 | 1 db | 09:03:15 |
OPUS | 458 | 859 db | 09:00:09 |
| ||
|
|
|
| ||
zöld :) |
|
|
| ||
| ||
|
|
|
Időszak | Nettó értékesítés (millió Ft) | Adózott eredmény (millió Ft) |
---|---|---|
2014.04.10-09.30. | 0 | -1,4 |
2014.10.01 - 2015.09.30 | 0 | -61,5 |
2015.10.01 - 2016.09.30 | 1,2 | -29,5 |
2016.10.01 - 2017.09.30 | 25,4 | -273 |
2017.10.01 - 2018.09.30 | 8 605 | -1109 |
NEW OPUS GLOBAL