Érdemes megnézni a riportot.https://rd.hirkereso.hu/rd/34125512?place=2309&partner=mobile&url=https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/megszolalt-a-magyar-infektologus-foorvos-a-koronavirusrol
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
35.000 | 249,8 |
35.000 | 249,2 |
22.600 | 249 |
1.000 | 248 |
2.000 | 247,2 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
456 | 238,8 |
1.500 | 248,8 |
83.975 | 249 |
1.415 | 249,6 |
306 | 250 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
35.000 | 249,8 |
35.000 | 249,2 |
22.600 | 249 |
1.000 | 248 |
2.000 | 247,2 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
456 | 238,8 |
1.500 | 248,8 |
83.975 | 249 |
1.415 | 249,6 |
406 | 250 |
NEW OPUS GLOBAL