Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,468 | 776.0 | 778.0 | 14,738 |
26,658 | 775.0 | 779.0 | 8,772 |
17,706 | 774.0 | 780.0 | 27,777 |
5,000 | 773.0 | 781.0 | 5,235 |
5,000 | 772.0 | 782.0 | 8,280 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,468 | 776.0 | 778.0 | 14,738 |
26,658 | 775.0 | 779.0 | 8,772 |
17,706 | 774.0 | 780.0 | 27,777 |
5,000 | 773.0 | 781.0 | 5,235 |
5,000 | 772.0 | 782.0 | 8,280 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,870 | 776.0 | 778.0 | 6,692 |
20,691 | 775.0 | 779.0 | 7,805 |
10,000 | 774.0 | 780.0 | 26,900 |
5,260 | 773.0 | 781.0 | 5,000 |
5,000 | 772.0 | 782.0 | 5,000 |
Mtelekom