Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1257 | 355 | 362 | 100 |
1886 | 354 | 364 | 2807 |
500 | 353 | 365 | 1360 |
2000 | 352 | 366 | 4100 |
1165 | 351 | 367 | 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 | 364 | 367 | 2875 |
900 | 361 | 370 | 7355 |
1091 | 360 | 372 | 1800 |
860 | 358 | 374 | 2400 |
1605 | 356 | 375 | 3250 |
3351 | 355 | 376 | 15 000 |
500 | 352 | 377 | 3099 |
3301 | 350 | 378 | 2000 |
5500 | 348 | 379 | 5000 |
500 | 343 | 380 | 7129 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 | 364 | 367 | 8175 |
900 | 361 | 370 | 655 |
1091 | 360 | 372 | 1800 |
6300 | 358 | 374 | 2400 |
1605 | 356 | 375 | 3250 |
3351 | 355 | 377 | 3099 |
500 | 352 | 378 | 2000 |
3301 | 350 | 379 | 5000 |
5500 | 348 | 380 | 7129 |
500 | 343 | 390 | 3565 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 | 365 | 366 | 2650 |
1091 | 360 | 367 | 8175 |
1029 | 358 | 370 | 655 |
1290 | 356 | 372 | 1000 |
3351 | 355 | 375 | 2250 |
500 | 352 | 377 | 2449 |
301 | 350 | 379 | 7400 |
5500 | 348 | 380 | 7129 |
500 | 343 | 390 | 3565 |
1540 | 339 | 395 | 900 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
500 | 366 | 371 | 300 |
3208 | 363 | 372 | 500 |
3700 | 362 | 375 | 3545 |
2426 | 361 | 377 | 7449 |
6741 | 360 | 378 | 15 000 |
1750 | 359 | 379 | 6600 |
500 | 358 | 380 | 6779 |
4500 | 357 | 390 | 3565 |
1290 | 356 | 395 | 900 |
2101 | 355 | 396 | 5000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1950 | 365 | 366 | 3000 |
3758 | 363 | 367 | 1152 |
3700 | 362 | 368 | 10 224 |
2426 | 361 | 369 | 5443 |
6741 | 360 | 370 | 6793 |
1750 | 359 | 371 | 300 |
500 | 358 | 372 | 500 |
4500 | 357 | 375 | 3545 |
1690 | 356 | 378 | 15 000 |
2101 | 355 | 379 | 6600 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3758 | 363 | 365 | 2650 |
3000 | 362 | 367 | 3452 |
2426 | 361 | 368 | 10 224 |
7374 | 360 | 369 | 5443 |
1750 | 359 | 370 | 7293 |
500 | 358 | 372 | 500 |
4500 | 357 | 374 | 3000 |
1690 | 356 | 375 | 3545 |
2601 | 355 | 380 | 6779 |
500 | 352 | 390 | 3565 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3051 | 361 | 364 | 342 |
6374 | 360 | 365 | 9457 |
1750 | 359 | 367 | 1667 |
500 | 358 | 368 | 10 974 |
4500 | 357 | 369 | 4776 |
1690 | 356 | 370 | 7743 |
3601 | 355 | 375 | 3997 |
500 | 352 | 380 | 6779 |
3901 | 350 | 390 | 3565 |
5500 | 348 | 395 | 900 |
CIG Pannónia részvény