R354
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2399 | 350 | 352 | 1040 |
5500 | 345 | 353 | 1655 |
523 | 344 | 354 | 5293 |
1373 | 343 | 355 | 3788 |
4875 | 342 | 356 | 2600 |
1064 | 341 | 358 | 1968 |
300 | 339 | 359 | 2600 |
1307 | 338 | 360 | 6051 |
1900 | 336 | 365 | 8834 |
1500 | 335 | 368 | 10 224 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
500 | 347 | 352 | 1000 |
998 | 346 | 353 | 5640 |
1000 | 344 | 354 | 5193 |
623 | 343 | 355 | 3688 |
5826 | 342 | 356 | 3600 |
564 | 341 | 358 | 2568 |
767 | 340 | 359 | 3600 |
840 | 338 | 360 | 6051 |
1900 | 336 | 364 | 400 |
1500 | 335 | 365 | 8834 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
7 | 345 | 340 | 3000 |
7500 | 342 | 346 | 300 |
1064 | 341 | 348 | 1397 |
767 | 340 | 349 | 1979 |
840 | 338 | 350 | 2300 |
1234 | 337 | 351 | 554 |
2000 | 335 | 352 | 600 |
1500 | 332 | 353 | 2540 |
670 | 328 | 354 | 5193 |
2000 | 327 | 355 | 3688 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3835 | 340 | 344 | 2191 |
1500 | 339 | 345 | 15 865 |
2040 | 338 | 346 | 300 |
1500 | 336 | 349 | 4167 |
2000 | 335 | 350 | 2300 |
1500 | 332 | 351 | 554 |
400 | 331 | 352 | 600 |
1200 | 329 | 353 | 2540 |
670 | 328 | 354 | 5548 |
2000 | 327 | 355 | 3288 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2357 | 343 | 349 | 7101 |
4295 | 342 | 350 | 3050 |
617 | 341 | 351 | 3554 |
1000 | 340 | 352 | 2385 |
1500 | 339 | 353 | 2940 |
1340 | 338 | 354 | 5548 |
1500 | 335 | 355 | 3288 |
6000 | 333 | 356 | 1000 |
1500 | 332 | 358 | 4068 |
1600 | 331 | 359 | 2600 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
44 | 346 | 348 | 800 |
500 | 345 | 349 | 6301 |
631 | 344 | 350 | 3050 |
2405 | 343 | 351 | 3554 |
4295 | 342 | 352 | 2385 |
10 616 | 341 | 353 | 2940 |
1000 | 340 | 354 | 5548 |
1500 | 339 | 355 | 3288 |
840 | 338 | 356 | 1000 |
1500 | 335 | 358 | 3468 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
500 | 345 | 349 | 6301 |
631 | 344 | 350 | 3050 |
2405 | 343 | 351 | 3554 |
4295 | 342 | 352 | 3485 |
10 616 | 341 | 353 | 2940 |
1000 | 340 | 354 | 5048 |
1500 | 339 | 355 | 3788 |
840 | 338 | 356 | 1000 |
1500 | 335 | 358 | 3468 |
6000 | 333 | 359 | 2600 |
CIG Pannónia részvény