Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
288 | 640 | 340 | 2222 |
400 | 349 | 350 | 1600 |
1165 | 345 | 351 | 554 |
1000 | 344 | 352 | 3485 |
1000 | 342 | 353 | 2540 |
10 616 | 341 | 354 | 5048 |
1000 | 340 | 355 | 5088 |
1500 | 339 | 356 | 1000 |
840 | 338 | 358 | 3468 |
1500 | 335 | 359 | 2600 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
288 | 640 | 340 | 2222 |
400 | 349 | 350 | 1600 |
1165 | 345 | 351 | 554 |
1000 | 344 | 352 | 3485 |
1000 | 342 | 353 | 2540 |
10 616 | 341 | 354 | 5048 |
1000 | 340 | 355 | 5088 |
1500 | 339 | 356 | 1000 |
840 | 338 | 358 | 3468 |
1500 | 335 | 359 | 2600 |
CIG Pannónia részvény