Nagyon nagy erdekek vannak mar abban a bitkojnban...
08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 3,870K | 4,043K | 4,134K | ||
08:30 | USD | Core PCE Prices (Q4) | 1.30% | 1.40% | 1.40% | ||
08:30 | USD | GDP (QoQ) (Q4) | 4.3% | 4.1% | 33.4% | ||
08:30 | USD | GDP Price Index (QoQ) (Q4) | 1.9% | 2.0% | 3.7% | ||
08:30 | USD | GDP Sales (Q4) | 2.9% | 3.0% | 3.0% | ||
08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 684K | 730K | 781K |
Backtest és ami mögötte van