37.620,- real
| Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
|---|---|---|
| 34 498.0000 HUF | 34 998.0000 HUF | 10.9936 |
| Alaptermék | Típus | Irány | Szorzó / Rate | Rollover |
| OTP | Turbo certifikát | Long | 1.0000 | nincs |
| Kibocsátó | ISIN | BÉT bevezetés | Lejárat | Utolsó ker. nap |
| Erste Group AG | AT0000A3RH95 | 2026-01-20 | 2222-01-20 | 2222-01-20 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 411 | 37 940 | |
| 325 | 37 930 | |
| 318 | 37 920 | |
| 437 | 37 900 | |
| 284 | 37 890 | |
| 23 | 37 880 | |
| 437 | 37 870 | |
| 389 | 37 850 | |
| 327 | 37 840 | |
| 131 | 37 830 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 37 960 | 77 | |
| 37 970 | 686 | |
| 37 980 | 409 | |
| 37 990 | 316 | |
| 38 000 | 1251 | |
| 38 010 | 314 | |
| 38 020 | 404 | |
| 38 030 | 495 | |
| 38 040 | 235 | |
| 38 050 | 310 |
OTP részvényesek ide!