Legjobb 5 vételi ajánlat
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.000 | 892 |
| 1.400 | 888 |
| 86 | 886 |
| 2.097 | 884 |
| 1.705 | 882 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.000 | 908 |
| 7.017 | 910 |
| 300 | 912 |
| 120 | 914 |
| 398 | 916 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.000 | 892 |
| 1.400 | 888 |
| 86 | 886 |
| 2.097 | 884 |
| 1.705 | 882 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.000 | 908 |
| 7.017 | 910 |
| 300 | 912 |
| 120 | 914 |
| 398 | 916 |
DUNAHOUSE részvény