Én nem vártam 5280on, megvettem 5300on 😁
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 5300 | 5380 | 73 |
| 2306 | 5280 | 5400 | 9397 |
| 350 | 5260 | 5420 | 196 |
| 135 | 5220 | 5440 | 100 |
| 172 | 5200 | 5460 | 60 |
| 124 | 5160 | 5480 | 554 |
| 6886 | 5140 | 5500 | 1100 |
| 400 | 5100 | 5540 | 25 |
| 500 | 5060 | 5580 | 68 |
| 100 | 5020 | 5600 | 115 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link