A Postás hírt miért nem vártad meg?
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 942 | 3 610 | 3 660 | 270 |
1 820 | 3 600 | 3 670 | 3 085 |
170 | 3 590 | 3 680 | 420 |
1 040 | 3 580 | 3 700 | 1 798 |
100 | 3 550 | 3 710 | 200 |
25 | 3 540 | 3 720 | 707 |
700 | 3 500 | 3 730 | 348 |
32 | 3 490 | 3 740 | 2 030 |
165 | 3 400 | 3 750 | 4 338 |
35 | 3 350 | 3 760 | 1 333 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 942 | 3 610 | 3 660 | 270 |
1 820 | 3 600 | 3 670 | 3 085 |
170 | 3 590 | 3 680 | 420 |
1 040 | 3 580 | 3 700 | 1 798 |
100 | 3 550 | 3 710 | 200 |
25 | 3 540 | 3 720 | 707 |
700 | 3 500 | 3 730 | 348 |
32 | 3 490 | 3 740 | 2 030 |
165 | 3 400 | 3 750 | 4 338 |
35 | 3 350 | 3 760 | 1 333 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.897 | 3.610 |
100 | 3.590 |
1.000 | 3.580 |
25 | 3.540 |
500 | 3.500 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
248 | 2.760 |
10 | 3.680 |
268 | 3.700 |
150 | 3.710 |
300 | 3.720 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link