Vétel
Eladás
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 867 | 867 | 9 700,00 | ||
| 1 218 | 351 | 9 690,00 | ||
| 1 524 | 306 | 9 685,00 | ||
| 1 847 | 323 | 9 680,00 | ||
| 2 153 | 306 | 9 675,00 | ||
| 2 695 | 542 | 9 670,00 | ||
| 3 445 | 750 | 9 665,00 | ||
| 4 084 | 639 | 9 660,00 | ||
| 4 429 | 345 | 9 655,00 | ||
| 4 652 | 223 | 9 650,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 705,00 | 3 009 | 3 009 | ||
| 9 710,00 | 1 162 | 4 171 | ||
| 9 720,00 | 646 | 4 817 | ||
| 9 730,00 | 306 | 5 123 | ||
| 9 735,00 | 245 | 5 368 | ||
| 9 740,00 | 245 | 5 613 | ||
| 9 745,00 | 245 | 5 858 | ||
| 9 750,00 | 245 | 6 103 | ||
| 9 755,00 | 245 | 6 348 | ||
| 9 760,00 | 245 | 6 593 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.