(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
5 084 | 357,5 | 359,5 | 5 000 |
4 973 | 357 | 360 | 14 081 |
5 100 | 356 | 362 | 3 000 |
9 067 | 355,5 | 362,5 | 10 200 |
8 446 | 355 | 363 | 44 570 |
9 894 | 354,5 | 364,5 | 3 900 |
7 659 | 354 | 365 | 12 305 |
2 000 | 353,5 | 367 | 1 000 |
2 820 | 353 | 367,5 | 830 |
9 640 | 352 | 368 | 23 880 |
NEW OPUS GLOBAL