EP-választás fővárosi eredmény
.
FIDESZ-KDNP 282 583 (41,17%)
DK 135 821 (19,79%)
MOMENTUM 119 088 (17,35%)
MSZP-PÁRBESZÉD 62 019 (9,04%)
MKKP 26 290 (3,83%)
JOBBIK 21 797 (3,18%)
LMP 20 473 (2,98%)
MI HAZÁNK 15 921 (2,32%)
MUNKÁSPÁRT 2 321 (0,34%)
.
Ez egy 9 tagból álló listán mutatja be az szavazók eloszlását.
Így teljesen értelmetlen arról elmélkedni, hogy mi lenne ha......
a százalékok nem adódnak össze egy jelölt visszalépésével.
.
az majd kiderül ősszel abban az esetben, ha egy az egyben mérkőzik meg két jelölt a posztért.
.
FIDESZ-KDNP 282 583 (41,17%)
DK 135 821 (19,79%)
MOMENTUM 119 088 (17,35%)
MSZP-PÁRBESZÉD 62 019 (9,04%)
MKKP 26 290 (3,83%)
JOBBIK 21 797 (3,18%)
LMP 20 473 (2,98%)
MI HAZÁNK 15 921 (2,32%)
MUNKÁSPÁRT 2 321 (0,34%)
.
Ez egy 9 tagból álló listán mutatja be az szavazók eloszlását.
Így teljesen értelmetlen arról elmélkedni, hogy mi lenne ha......
a százalékok nem adódnak össze egy jelölt visszalépésével.
.
az majd kiderül ősszel abban az esetben, ha egy az egyben mérkőzik meg két jelölt a posztért.
MIGRÁCIÓ, EU-ból való kilépés ,napi hírek, Magyarország
A migráns kérdés nagyon időszerűvé teszi ezt a lehetőséget,hogy számolni keljen vele.